Models
Every model with a file, all years combined. Each opens a year-by-year breakdown.
| Model | Complaints | Model years |
|---|---|---|
| Chrysler Town And Country | 19,037 | 32 |
| Chrysler Pacifica | 10,685 | 18 |
| Chrysler 200 | 6,953 | 9 |
| Chrysler 300 | 6,478 | 20 |
| Chrysler Sebring | 4,094 | 17 |
| Chrysler PT Cruiser | 3,420 | 10 |
| Chrysler Concorde | 2,991 | 12 |
| Chrysler 300C | 1,763 | 13 |
| Chrysler LHS | 1,430 | 12 |
| Chrysler Cirrus | 1,226 | 8 |
| Chrysler 300M | 1,130 | 8 |
| Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid | 1,077 | 9 |
| Chrysler New Yorker | 1,031 | 20 |
| Chrysler Sebring Convertible | 987 | 14 |
| Chrysler Lebaron | 829 | 17 |
| Chrysler Crossfire | 517 | 5 |
| Chrysler Imperial | 348 | 6 |
| Chrysler Voyager | 323 | 13 |
| Chrysler Sebring Conv | 308 | 5 |
| Chrysler Aspen | 288 | 4 |
| Chrysler Crossfire Roadster | 249 | 4 |
| Chrysler Aspen 4X4 | 202 | 3 |
Vehicles on file
Ranked by federal complaints filed.